※横スクロールで料金の詳細がご覧になれます。
付帯設備料金表
アルパイン大ホール 固定備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ ヤマハC3-LA【舞台/A101楽屋】 | 1台 | 1,430 |
| 舞台 | 仮設花道セット | 1式 | 14,080 |
| 幕類(紗幕、ジョーゼット幕、300インチスクリーン) | 1枚 | 770 | |
| 仮設緞帳幕 | 1枚 | 3,300 | |
| 音響 | 音響設備セット -主調整卓 1台 -常設スピーカー 1式 -ダイナミックマイク 2本 |
1式 | 7,480 |
| 吊りマイク装置(舞台側) | 1式 | 2,640 | |
| 吊りマイク装置(客席側) | 1式 | 1,650 | |
| 照明 | 照明設備セットA(幕形式)
-主調光卓 1台 -固定照明設備 1式(総数230台) |
1式 | 19,030 |
| 照明設備セットB(反射板形式)
-主調光卓 1台 -天井反射板ライト 1式 |
1式 | 13,090 | |
| 効果機材(マシンスポット、ミラーボール、星球) | 1台 | 770 | |
| ムービングライト | 1台 | 1,760 | |
| スポットライト(HMI) | 1台 | 2,530 | |
| スポットライト(PIN) | 1台 | 2,420 | |
| セット超過分照明設備 | 10kw | 1,430 | |
| その他 | シャワー設備 | 1式 | 440 |
セキショウ中劇場 固定備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ ヤマハS-4B | 1台 | 2,970 |
| 舞台 | 仮設花道セット | 1式 | 9,350 |
| 幕類(紗幕、ジョーゼット幕、300インチスクリーン) | 1枚 | 770 | |
| 仮設緞帳幕 | 1枚 | 3,300 | |
| 音響 | [音響設備セット8間(基本)形式] | 1式 | 5,170 |
| 照明 | 照明設備セット -主調光卓 1台 -固定照明設備 1式(総数160台) |
1式 | 9,130 |
| 効果機材(マシンスポット、ミラーボール、星球) | 1台 | 770 | |
| ムービングライト | 1台 | 1,760 | |
| スポットライト(PIN) | 1台 | 2,420 | |
| セット超過分照明設備 | 10kw | 1,430 | |
| その他 | 入浴設備 | 1式 | 2,200 |
| シャワー設備 | 1式 | 440 | |
GSユアサいわき小劇場 固定備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 音響 | 音響設備セット -主調整卓 1台 ‐常設スピーカー 1式 ‐ダイナミックマイク 2本 |
1式 | 1,430 |
| 照明 | 照明設備セット -主調光卓 1台 -固定照明設備1式(総数60台) |
1式 | 3,410 |
| 効果機材(マシンスポット、ミラーボール、星球) | 1台 | 770 | |
| ムービングライト | 1台 | 1,760 | |
| スポットライト(PIN) | 1台 | 2,420 | |
| セット超過分照明機材 | 10kw | 1,430 | |
| その他 | シャワー設備 | 1式 | 440 |
JA福島さくら音楽小ホール 固定備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ スタインウェイD274 | 1台 | 12,980 |
| ピアノ ヤマハCFIII | 1台 | 4,400 | |
| 舞台 | 専用平台 | 1台 | 110 |
| 音響 | 音響設備セット -主調整卓 1台 -常設スピーカー 1式 -ダイナミックマイク 2本 |
1式 | 330 |
| 再生機器 | 1台 | 220 | |
| 2点吊りマイク装置 | 1式 | 1,430 | |
| ワイヤレスマイク | 1台 | 1,650 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 110 | |
| 照明 | 照明設備セット | 1式 | 1,430 |
| その他 | 持込電気機材用電源設備 | 1kw | 270 |
大リハーサル室 固定備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ ヤマハC5L | 1台 | 1,430 |
| 音響 | 音響設備セット -主調整卓 1台 -常設スピーカー 1式 -ダイナミックマイク 1本 |
1式 | 770 |
中リハーサル室 固定備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ ヤマハC2L | 1台 | 1,100 |
| 音響 | 音響設備セット -主調整卓 1台 -常設スピーカー 1式 -ダイナミックマイク 1本 |
1式 | 660 |
スタジオ 固定備品
| 施設 | 設備 | 数量 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| スタジオ 1・3 |
ヤマハドラムセット | 1式 | 330 |
| マーシャルギターアンプ | 1台 | 220 | |
| ローランドギターアンプ | 1台 | 220 | |
| アンペグベースアンプ | 1台 | 330 | |
| ヤマハ電子ピアノ | 1台 | 330 | |
| ローランドキーボードアンプ | 1台 | 110 | |
| 再生機器 | 1台 | 220 | |
| PAミキサー ヤマハ EMX5014C(スタジオ1) ヤマハ EMX7(スタジオ3) |
1台 | 貸出制 (無料) |
|
| PAスピーカー | 2台 | ||
| シュアー PGA58〔スタンド、ケーブルあり〕 | 4本 | ||
| 譜面台(スタジオ1・10台)、(スタジオ3・5台) | |||
| 長机 | 1台 | ||
| スタジオ 2・4 |
ヤマハドラムセット | 1式 | 330 |
| マーシャルギターアンプ | 1台 | 220 | |
| ローランドギターアンプ | 1台 | 220 | |
| ローランドベースアンプ(スタジオ2) アンペグベースアンプ(スタジオ4) |
1台 | 330 | |
| ヤマハシンセサイザー | 1台 | 330 | |
| ローランドキーボードアンプ | 1台 | 110 | |
| 再生機器 | 1台 | 220 | |
| PAミキサー ヤマハ EMX5014C |
1台 | 貸出制 (無料) |
|
| PAスピーカー | 2台 | ||
| シュアー PGA58〔スタンド、ケーブルあり〕 | 4本 | ||
| 譜面台(スタジオ2・5台)、(スタジオ4・10台) | |||
| 長机 | 1台 |
練習室 固定備品
| 施設 | 設備 | 数量 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 小練習室1 | ピアノ カワイGS-30 | 1台 | 260 |
| 小練習室2 | ピアノ カワイGS-30 | 1台 | 260 |
| 小練習室3 | ピアノ カワイGS-30 | 1台 | 260 |
| 小練習室4 | ピアノ カワイGS-30 | 1台 | 260 |
| 中練習室1 | ピアノ カワイCA40 | 1台 | 550 |
| 中練習室2 | ピアノ カワイGS-30 | 1台 | 260 |
稽古場 固定備品
| 施設 | 設備 | 数量 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 稽古場2 | ピアノ カワイGS-30 | 1台 | 260 |
| 稽古場3 | ピアノ ヤマハC7A | 1台 | 810 |
本館共通/共用備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ スタインウェイD274(大ホール・劇場) | 1台 | 12,980 |
| ピアノ ヤマハCFIIIS(大ホール・劇場 | 1台 | 8,580 | |
| チェンバロ(16フィート弦付きジャーマン2段) | 1台 | 11,110 | |
| チェンバロ(ジャーマン1段) | 1台 | 3,190 | |
| ポジティフオルガン | 1台 | 9,460 | |
| ハープ | 1台 | 5,610 | |
| ティンパニー(プレミアエリート) | 1式 | 6,160 | |
| バスドラム | 1台 | 770 | |
| 和太鼓 | 1台 | 260 | |
| マリンバ | 1台 | 260 | |
| ビブラフォン | 1台 | 260 | |
| 舞台 | 所作台セット | 1式 | 8,800 |
| 能舞台セット | 1式 | 12,870 | |
| 指揮台セット | 1式 | 550 | |
| 演台セット | 1式 | 660 | |
| 司会台 | 1台 | 660 | |
| 平台 | 1台 | 110 | |
| スチールデッキ | 1台 | 110 | |
| 幕類 | 1枚 | 770 | |
| バレエ用シート | 1巻 | 440 | |
| バレエ用バー | 1台 | 220 | |
| パンチカーペット | 1巻 | 110 | |
| 移動式せり | 1式 | 4,070 | |
| 松羽目 | 1枚 | 990 | |
| 竹羽目 | 1枚 | 1,540 | |
| 屏風(金・銀・鳥の子) | 1双 | 770 | |
| 毛せん(緋、紺) | 1枚 | 110 | |
| 譜面灯 | 1台 | 110 | |
| コーラス台(大リハーサル室・中リハーサル室) | 1台 | 990 | |
| 角トラス | 1台 | 880 | |
| 平トラス | 1台 | 440 | |
| 雪かご | 1台 | 440 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 770 | |
| スモークマシン | 1台 | 660 | |
| 音響 | 移動式スピーカーセット(大型) | 1式 | 3,300 |
| 移動式スピーカーセット(中型) | 1式 | 770 | |
| 移動式スピーカーセット(小型) | 1式 | 330 | |
| 再生機器 | 1台 | 220 | |
| 周辺機器 | 1台 | 220 | |
| ワイヤレスマイク | 1台 | 1,650 | |
| コンデンサマイク | 1台 | 440 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 110 | |
| 移動式調整卓A(48ch以上) | 1台 | 5,500 | |
| 移動式調整卓B(24ch以下) | 1台 | 550 | |
| 照明 | セット超過分照明設備 | 10kw | 1,430 |
| 持込電気機材用電源設備 | 1kw | 270 | |
| 映像 | プロジェクター | 1台 | 4,400 |
| ビデオレコーダー | 1台 | 110 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 220 | |
| オーバーヘッドカメラ | 1台 | 1,100 | |
リハーサル室 共用備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ティンパニー(プレミアエリート) | 1式 | 6,160 |
| バスドラム | 1台 | 770 | |
| 和太鼓 | 1台 | 260 | |
| マリンバ | 1台 | 260 | |
| ビブラフォン | 1台 | 260 | |
| 舞台 | バレエ用シート | 1巻 | 440 |
| 音響 | 再生機器 | 1台 | 220 |
| ワイヤレスマイク | 1台 | 1,650 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 110 | |
別館共用備品
| 設備 | 数量 | 料金(円) | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | 練習用ティンパニー | 1式 | 260 |
| バスドラム | 1台 | 260 | |
| マリンバ | 1台 | 260 | |
| ビブラフォン | 1台 | 260 | |
| 電子オルガン | 1台 | 260 | |
料金は2019年10月1日からの金額になります。
本館・別館の楽器の移動はできません。
備品の配置は、2024年9月25日現在のものです。利用時までに移動・変更になる場合もあります。
打合せ時、もしくは 公演内容・舞台プランなど詳細が固まった頃にご相談ください。